- 介绍
- 特征
- 规格
- 物理参数
- 应用
- 下载
规格
| 液压对接焊机 | |||
| 型号:DRBY160/DRBY200/DRBY250 | |||
| 加热板最高温度 | 270℃ | ||
| 温度偏差 | ±5℃ | ||
| 工作温度 | 220℃ | ||
| 压力可调范围 | 0-6.3兆帕 | ||
| 适用材料 | PE PPR PB PVDF | ||
| 模型 | DRBY160 | DRBY200 | DRBY250 |
| 管道尺寸 | 63 75 90 110 125 140 160 | 63 75 90 110 125 140 160 180 200 | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| 输入电压 | 220伏 | 220伏 | 220伏 |
| 铣削刀具功率 | 1.0千瓦 | 1.0千瓦 | 1.1千瓦 |
| 加热板功率 | 1.5千瓦 | 1.8千瓦 | 2.3千瓦 |
| 水力发电站 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 |
| 重量 | 115公斤 | 120公斤 | 150公斤 |
| 包括基本框架、打磨工具、加热板和钢架 | |||
| 手推对接焊机 | ||
| 型号:DRB160T2/DRB200T2 | ||
| 加热板最高温度 | 270℃ | |
| 温度偏差 | ±3℃ | |
| 工作温度 | 220℃ | |
| 压力可调范围 | 0-6.3兆帕 | |
| 适用材料 | PE PPR PB PVDF | |
| 模型 | DRB160T2 | DRB200T2 |
| 管道尺寸 | 63 75 90 110 125 140 160 | 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| 输入电压 | 220伏 | 220伏 |
| 铣削刀具功率 | 0.68千瓦 | 0.68千瓦 |
| 加热板功率 | 1.5千瓦 | 1.8千瓦 |
| 重量 | 40公斤 | 45公斤 |
| 包括基本框架、打磨工具、加热板和钢架 | ||
| 手摇对接焊机Y型 | |||
| 型号:DRB160Y2/DRB200Y2/DRB250Y2 | |||
| 加热板最高温度 | 270℃ | ||
| 温度偏差 | ±3℃ | ||
| 工作温度 | 220℃ | ||
| 压力可调范围 | 0-6.3兆帕 | ||
| 适用材料 | PE PPR PB PVDF | ||
| 模型 | DRB160Y2 | DRB200Y2 | DRB250Y2 |
| 管道尺寸 | 63 75 90 110 125 140 160 | 63 75 90 110 125 140 160 180 200 | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| 输入电压 | 220伏 | 220伏 | 220伏 |
| 铣削刀具功率 | 1.0千瓦 | 1.0千瓦 | 1.1千瓦 |
| 加热板功率 | 1.5千瓦 | 1.8千瓦 | 2.3千瓦 |
| 重量 | 52公斤 | 58公斤 | 95公斤 |
| 包括基本框架、打磨工具、加热板和钢架 | |||
| 手摇对接焊机Y型 | |||
| 型号:DRB160Y24/DRB200Y4/DRB250Y4 | |||
| 加热板最高温度 | 270℃ | ||
| 温度偏差 | ±3℃ | ||
| 工作温度 | 220℃ | ||
| 压力可调范围 | 0-6.3兆帕 | ||
| 适用材料 | PE PPR PB PVDF | ||
| 模型 | DRB160Y4 | DRB200Y24 | DRB250Y4 |
| 管道尺寸 | 63 75 90 110 125 140 160 | 63 75 90 110 125 140 160 180 200 | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| 输入电压 | 220伏 | 220伏 | 220伏 |
| 铣削刀具功率 | 1.0千瓦 | 1.0千瓦 | 1.1千瓦 |
| 加热板功率 | 1.5千瓦 | 1.8千瓦 | 2.3千瓦 |
| 重量 | 60公斤 | 66公斤 | 105公斤 |
| 包括基本框架、打磨工具、加热板和钢架 | |||
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com



