- 介绍
- 特征
- 规格
- 物理参数
- 应用
- 下载
介绍
HDPE管道配件是聚乙烯管道系统的重要组成部分,用于管道的连接、分支、变径、转弯等,与管材配套使用,形成完整的管道系统。产品包括热熔承插配件、热熔对接配件、电熔配件、法兰、阀门等多种类型,规格齐全,可满足各种工程需求。
所有配件均采用PE100全新原料生产,与管材材质一致,连接可靠,密封性好,强度高于管材本体。恒德塑胶配件种类齐全,尺寸精准,与管材完美匹配,确保管道系统整体安全可靠。
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com




特征
种类齐全:弯头、三通、直接、法兰、阀门等全系列配件。
材质一致:与管材同材质,连接性能好。
连接可靠:热熔/电熔连接,接口强度高于管材。
尺寸精准:加工精度高,与管材配合紧密。
耐腐蚀强:与管材同等耐腐蚀性能。
安装便捷:多种连接方式可选,施工方便。
质量可靠:通过严格的出厂检验,性能稳定。
规格
| 等径接头 | ||||
![]() |
d(毫米) | d1(毫米) | z(毫米) | L(毫米) |
| 20 | 30.5 | 7 | 35 | |
| 25 | 36 | 7 | 39 | |
| 32 | 43.5 | 7 | 43 | |
| 40 | 53.5 | 8 | 48 | |
| 50 | 66 | 8 | 54 | |
| 63 | 82 | 8 | 62 | |
| 75 | 93 | 8 | 69.5 | |
| 90 | 112 | 10.5 | 80.5 | |
| 110 | 134.5 | 14 | 96 | |
| 90度弯头 | ||||
![]() |
d(毫米) | d1(毫米) | z(毫米) | L(毫米) |
| 20 | 30.5 | 14 | 28 | |
| 25 | 36 | 16 | 32 | |
| 32 | 43.5 | 20 | 38 | |
| 40 | 53.5 | 24 | 44 | |
| 50 | 66 | 28 | 51 | |
| 63 | 82 | 35 | 62 | |
| 75 | 92.5 | 44.5 | 75.5 | |
| 90 | 110 | 53 | 88 | |
| 110 | 134 | 65 | 106 | |
| 45度弯头 | ||||
![]() |
d(毫米) | d1(毫米) | z(毫米) | L(毫米) |
| 20 | 30.5 | 7 | 21 | |
| 25 | 36 | 8 | 24 | |
| 32 | 43.5 | 10 | 28 | |
| 40 | 53.5 | 13 | 33 | |
| 50 | 66 | 13 | 36 | |
| 63 | 82 | 16 | 43 | |
| 75 | 92.5 | 20 | 51 | |
| 90 | 110 | 23 | 58 | |
| 110 | 134 | 27 | 68 | |
| 等距T | ||||
![]() |
d(毫米) | d1(毫米) | z(毫米) | L(毫米) |
| 20 | 30.5 | 14 | 28 | |
| 25 | 36 | 16 | 32 | |
| 32 | 43.5 | 20 | 38 | |
| 40 | 53.5 | 24 | 44 | |
| 50 | 66 | 28 | 51 | |
| 63 | 82 | 35 | 62 | |
| 75 | 92.5 | 44.5 | 75.5 | |
| 90 | 110 | 53 | 88 | |
| 110 | 134 | 65 | 106 | |
| 变径接头 | ||||
![]() |
尺寸(毫米) | D(毫米) | D1(毫米) | L(毫米) |
| 25 x 20 | 33 | 27 | 38 | |
| 32 x 20 | 42 | 27 | 43 | |
| 32 x 25 | 42 | 33 | 44 | |
| 40 x 20 | 51 | 28 | 44 | |
| 40 x 25 | 51 | 33 | 44 | |
| 40 x 32 | 51 | 41 | 44 | |
| 50 x 20 | 61 | 28 | 48 | |
| 50 x 25 | 61 | 34 | 48 | |
| 50 x 32 | 61 | 42 | 48 | |
| 50 x 40 | 61 | 51 | 48 | |
| 63 x 20 | 76 | 28 | 57 | |
| 63 x 25 | 76 | 34 | 57 | |
| 63 x 32 | 76 | 42 | 57 | |
| 63 x 40 | 76 | 51 | 57 | |
| 63 x 50 | 76 | 62 | 58 | |
| 75 x 25 | 87 | 32 | 65 | |
| 75 x 32 | 87 | 41 | 64 | |
| 75 x 40 | 87 | 50 | 67 | |
| 75 x 50 | 87 | 60 | 68 | |
| 75 x 63 | 87 | 75 | 68 | |
| 90 x 40 | 104 | 50 | 63 | |
| 90 x 50 | 104 | 60 | 63 | |
| 90 x 63 | 104 | 76 | 71 | |
| 90 x 75 | 104 | 87 | 71 | |
| 110 x 50 | 127 | 60 | 70 | |
| 110 x 63 | 127 | 76 | 74 | |
| 110 x 75 | 127 | 87 | 76 | |
| 110 x 90 | 127 | 104 | 77 | |
| 变径三通 | |||||
![]() |
尺寸(毫米) | D(毫米) | D1(毫米) | L(毫米) | H(毫米) |
| 25 x 20 | 33 | 58 | 27 | 31 | |
| 32 x 20 | 42 | 63 | 27 | 33 | |
| 32 x 25 | 42 | 69 | 33 | 36 | |
| 40 x 20 | 50 | 59 | 26 | 36 | |
| 40 x 25 | 50 | 65 | 30 | 38 | |
| 40 x 32 | 50 | 70 | 41 | 40 | |
| 50 x 20 | 61 | 68 | 26 | 42 | |
| 50 x 25 | 61 | 77 | 34 | 45 | |
| 50 x 32 | 61 | 83 | 42 | 45 | |
| 50 x 40 | 61 | 91 | 50 | 46 | |
| 63 x 20 | 77 | 70 | 26 | 48 | |
| 63 x 25 | 77 | 76 | 31 | 50 | |
| 63 x 32 | 77 | 82 | 41 | 52 | |
| 63 x 40 | 77 | 91 | 50 | 53 | |
| 63 x 50 | 77 | 100 | 61 | 58 | |
| 75 x 20 | 87 | 80 | 29 | 56 | |
| 75 x 25 | 87 | 87 | 34 | 58 | |
| 75 x 32 | 87 | 91 | 40 | 57 | |
| 75 x 40 | 87 | 100 | 50 | 62 | |
| 75 x 50 | 87 | 112 | 61 | 65 | |
| 75 x 63 | 87 | 130 | 76 | 67 | |
| 90 x 40 | 105 | 132 | 70 | 70 | |
| 90 x 50 | 107 | 120 | 61 | 70 | |
| 90 x 63 | 107 | 147 | 76 | 80 | |
| 90 x 75 | 107 | 151 | 90 | 81 | |
| 110 x 40 | 132 | 136 | 48 | 77 | |
| 110 x 50 | 132 | 137 | 60 | 88 | |
| 110 x 63 | 132 | 159 | 76 | 100 | |
| 110 x 75 | 132 | 161 | 90 | 101 | |
| 110 x 90 | 132 | 177 | 107 | 91 | |
| 内螺纹接头 | |||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | L(毫米) |
| 20 x ½ 英寸 | 27 | 41 | |
| 20 x ¾ 英寸 | 27 | 43 | |
| 25 x ½ 英寸 | 33 | 44 | |
| 25 x ¾ 英寸 | 33 | 46 | |
| 32 x ½ 英寸 | 41 | 39 | |
| 32 x ¾ 英寸 | 41 | 43 | |
| 32 x 1"英寸 | 41 | 50 | |
| 40 x 1¼ 英寸 | 50 | 52 | |
| 50 x 1½ 英寸 | 60 | 54 | |
| 63 x 2"英寸 | 77 | 64 | |
| 75 x 2½ 英寸 | 90 | 70 | |
| 90 x 3 英寸 | 108 | 82 | |
| 110 x 4 英寸 | 131 | 85 | |
| 外螺纹接头 | |||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | L(毫米) |
| 20 x ½ 英寸 | 27 | 58 | |
| 20 x ¾ 英寸 | 27 | 55 | |
| 25 x ½ 英寸 | 33 | 58 | |
| 25 x ¾ 英寸 | 33 | 60 | |
| 32 x ½ 英寸 | 41 | 52 | |
| 32 x ¾ 英寸 | 41 | 55 | |
| 32 x 1"英寸 | 41 | 65 | |
| 40 x 1¼ 英寸 | 50 | 70 | |
| 50 x 1½ 英寸 | 60 | 72 | |
| 63 x 2"英寸 | 77 | 83 | |
| 75 x 2½ 英寸 | 90 | 94 | |
| 90 x 3 英寸 | 108 | 105 | |
| 110 x 4 英寸 | 131 | 115 | |
| 内螺纹弯头 | ||||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | H(毫米) | L(毫米) |
| 20 x ½ 英寸 | 27 | 32 | 32 | |
| 20 x ¾ 英寸 | 27 | 32 | 30 | |
| 25 x ½ 英寸 | 33 | 34 | 33 | |
| 25 x ¾ 英寸 | 33 | 36 | 35 | |
| 32 x ½ 英寸 | 41 | 39 | 30 | |
| 32 x ¾ 英寸 | 41 | 39 | 35 | |
| 32 x 1"英寸 | 41 | 40 | 36 | |
| 40 x 1¼ 英寸 | 50 | 47 | 45 | |
| 50 x 1½ 英寸 | 63 | 54 | 52 | |
| 63 x 2"英寸 | 77 | 67 | 61 | |
| 外螺纹弯头 | ||||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | H (毫米) | L(毫米) |
| 20 x ½ 英寸 | 27 | 46 | 32 | |
| 20 x ¾ 英寸 | 27 | 46 | 32 | |
| 25 x ½ 英寸 | 33 | 48 | 33 | |
| 25 x ¾ 英寸 | 33 | 48 | 35 | |
| 32 x ½ 英寸 | 41 | 51 | 31 | |
| 32 x ¾ 英寸 | 41 | 52 | 34 | |
| 32 x 1"英寸 | 41 | 55 | 36 | |
| 40 x 1¼ 英寸 | 50 | 67 | 45 | |
| 50 x 1½ 英寸 | 63 | 69 | 52 | |
| 63 x 2"英寸 | 77 | 79 | 61 | |
| 母螺纹三通 | ||||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | H(毫米) | L(毫米) |
| 20 x ½ 英寸 | 27 | 31 | 51 | |
| 25 x ½ 英寸 | 33 | 33 | 58 | |
| 25 x ¾ 英寸 | 33 | 34 | 60 | |
| 32 x ½ 英寸 | 41 | 37 | 61 | |
| 32 x ¾ 英寸 | 41 | 40 | 67 | |
| 32 x 1"英寸 | 41 | 41 | 72 | |
| 公螺纹三通 | |||
| 尺寸 | D(毫米) | H(毫米) | L(毫米) |
| 20 x ½ 英寸 | 27 | 45 | 52 |
| 25 x ½ 英寸 | 33 | 47 | 58 |
| 25 x ¾ 英寸 | 33 | 48 | 60 |
| 32 x ½ 英寸 | 41 | 51 | 61 |
| 32 x ¾ 英寸 | 41 | 52 | 67 |
| 32 x 1"英寸 | 41 | 55 | 72 |

| 端盖 | ||||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | H(毫米) | L(毫米) |
| 20 | 27 | 18 | 20 | |
| 25 | 33 | 20 | 23 | |
| 32 | 42 | 23 | 25 | |
| 40 | 51 | 27 | 28 | |
| 50 | 63 | 29 | 31 | |
| 63 | 76 | 31 | 41 | |
| 75 | 91 | 32 | 51 | |
| 90 | 108 | 51 | 69 | |
| 110 | 126 | 45 | 59 | |
| 短截端 | |||||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | d1(毫米) | H(毫米) | L(毫米) |
| 50 | 85 | 63 | 30 | 14 | |
| 63 | 98 | 78 | 34 | 14 | |
| 75 | 121 | 94 | 40 | 15 | |
| 90 | 125 | 110 | 44 | 17 | |
| 110 | 160 | 126 | 50 | 20 | |
| 阀门 | ||||
![]() |
尺寸 | D(毫米) | H(毫米) | L (毫米) |
| 20 | 28 | 56 | 54 | |
| 25 | 34 | 73 | 61 | |
| 32 | 43 | 80 | 63 | |
| 40 | 51 | 85 | 60 | |
| 50 | 63 | 96 | 68 | |
| 63 | 75 | 115 | 74 | |
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com
物理参数
| 物品 | 配件类型 | 指定配件 | 直径(毫米) | 压力速率(PN-巴) | 制造工艺 |
| 1 | 插座式熔接接头 | 耦合器/联轴器 | 外径20-110毫米 | PN25、PN20、PN16、PN10 | 注塑成型 |
| 变径接头/变径连接器 | |||||
| 球座 | |||||
| 异径三通 | |||||
| 短截端 | |||||
| 端盖 | |||||
| 45度弯头 | PN16,PN10 | ||||
| 90度弯头 | |||||
| 2 | 螺纹插口式熔接接头 | 母接头 | 外径 20-110 毫米 1/2'-4' | PN16,PN10 | 注塑成型 |
| 公接头 | |||||
| 升降截止阀 | |||||
| 女式T恤 | 外径 20-63 毫米 1/2'-2' | PN16,PN10 | |||
| 男士T恤 | |||||
| 女性肘关节 90 度 | |||||
| PP球阀 | |||||
| 男士90度弯头 | 外径 20-63 毫米 1/2'-2' | PN16,PN10 | |||
| 截止阀 | 外径20-63毫米 | ||||
| 女性联盟 | 外径 20-63 毫米 1/2'-2' |
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com
应用
• 管道系统连接
• 管道分支和变径
• 管道转弯和换向
• 管道与设备连接
• 管道维修和抢修
• 阀门安装配套
• 法兰连接转换
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com




















